
 
產品目錄
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g | 
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 十萬分之一克 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 
日本島津shimadzu天平產品介紹:
*采用鋁整體型質量傳感器“Uni Bloc”的分析天平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY系列*追求可靠性、快速響應性和使用簡便三要素。由于裝備“Uni Bloc”,實現驚人的可靠性、響應性、使用便利性。
主要特點:
*在半微量分析天平中采用“Uni Bloc”
*阻斷風的影響 
采用機械組件的密封結構、*抑制了過去的天平難以抑制的因風對流而產生的搖晃。即使在通風柜內也能比過去更穩定地使用。
內裝“PSC”全自動校準功能 
遇有室溫變化影響靈敏度時,天平感知室溫變化,自動開始校準。
使用定時校準功能,實現穩定的靈敏度
內裝“直通視窗”功能 
連接只需1根電纜。不需安裝任何軟件。數據可輸送至Windows的應用程序。
也可進行比重測定。與比重測定器具(選購件)配套可作比重計使用。
門裝卸簡單,清掃、開關輕松 
順暢的門的開關,使稱量作業輕松愉快。門裝卸簡單便于清掃。而且門軌裝卸簡便可進行更換。
日本島津shimadzu天平技術參數:
|              型號(P/N)  |                          AUW-D系列  |                          AUW系列  |         |||
|              AUW220D  |                          AUW120D  |                          AUW320  |                          AUW220  |                          AUW120  |         |
|              稱量能力  |                          220g/82g  |                          120g/42g  |                          320g  |                          220g  |                          120g  |         
|              zui小顯示值  |                          0.1mg/0.01mg  |                          0.1mg  |         |||
|              稱量盤尺寸  |                          直徑約80mm  |         ||||
|              主機尺寸  |                          約長220×寬330×高310mm  |         ||||
|              主機重量  |                          約7kg  |         ||||
|              耗電量  |                          約7VA  |         ||||
|              輸出入  |                          RS-232C,數據I/0,鍵盤  |         ||||
|              附背燈液晶  |                          
  |                          
  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              PSC全自動校準  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              定時校準  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              電動校準  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              機內時鐘  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              ISO打印輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              直通視窗  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              間隔定時輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              RS-232 1/F  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              全數字控制  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              比重測定(需選購件)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              個數測定、單位換算  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              模擬顯示  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              電池(選購件)適用  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              型號(P/N)  |                          AUX系列  |                          AUY系列  |         |||
|              AUX320  |                          AUX220  |                          AUX120  |                          AUY220  |                          AUY120  |         |
|              稱量能力  |                          320g  |                          220g  |                          120g  |                          220g  |                          120g  |         
|              zui小顯示值  |                          0.1mg  |                          0.1mg  |         |||
|              稱量盤尺寸  |                          直徑約80mm  |         ||||
|              主機尺寸  |                          約長220×寬330×高310mm  |         ||||
|              主機重量  |                          約7kg  |         ||||
|              耗電量  |                          約7VA  |         ||||
|              輸出入  |                          RS-232C,數據I/0,鍵盤  |         ||||
|              附背燈液晶  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              PSC全自動校準  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              定時校準  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              電動校準  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              機內時鐘  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              ISO打印輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              直通視窗  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              間隔定時輸出  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          
  |                          
  |         
|              RS-232 1/F  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              全數字控制  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              比重測定(需選購件)  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              個數測定、單位換算  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              模擬顯示  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
|              電池(選購件)適用  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |                          ○  |         
QQ:275818595
郵箱:275818595@qq.com
傳真:021-59766406
地址:上海市嘉定工業區西岡身路777號
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海仁沃實業發展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:166485 管理登陸
上海仁沃實業發展有限公司(m.topsail-sz.com)主營產品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤